Gebühren gültig ab September 2026
Kindergarten:
| Buchungszeit | Gebühr |
| 3 - 4 Std. | 155,00 € |
| 4 - 5 Std. | 160,00 € |
| 5 - 6 Std. | 165,00 € |
| 6 - 7 Std. | 175,00 € |
| 7 - 8 Std. | 185,00 € |
| 8 - 9 Std. | 200,00 € |
| 9 - 10 Std. | 215,00 € |
Altersöffnung ab 2,6 Jahre:
| Buchungszeit | Gebühr |
| 3 - 4 Std. | 250,00 € |
| 4 - 5 Std. | 260,00 € |
| 5 - 6 Std. | 270,00 € |
| 6 - 7 Std. | 285,00 € |
| 7 - 8 Std. | 300,00 € |
| 8 - 9 Std. | 320,00 € |
| 9 - 10 Std. | 340,00 € |
Wichtig: Beitragszuschuß für die gesamte Kindergartenzeit:
Für die Eltern ermäßigt sich der Beitrag für eine nach dem BayKiBIG geförderte Kindertageseinrichtung je Kind um 100 € monatlich.
Die Kindergarten-Kernzeit ist von 8.30 – 11.45 Uhr, deshalb müssen die Kinder pünktlich anwesend sein. Bring- und Abholzeiten sind in der gebuchten Zeit mit eingeschlossen.
Die Beiträge werden über 12 Monate berechnet.
Hinzu kommen:
Monatliches Getränkegeld: 2,50 €
Mittagessen: Bei der Zubuchung des warmen Mittagessens wird eine Pauschale über 11 Monate berechnet.









